Seasonal Rates
Room rates vary by season. Prices below are per room, per night.
Garden View Single
Scroll to see all columns| Season | Dates | Price / Night |
|---|---|---|
| High 2026 | 01 Jun 2026 – 30 Sep 2026 | $65 USD (TZS 169,000) |
| Peak 2026 | 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026 | $70 USD (TZS 182,000) |
| Shoulder 2026 | 01 Nov 2026 – 14 Dec 2026 | $55 USD (TZS 143,000) |
| Peak 2026 | 15 Dec 2026 – 31 Dec 2026 | $70 USD (TZS 182,000) |
| Peak 2027 | 01 Jan 2027 – 31 Mar 2027 | $70 USD (TZS 182,000) |
| Low 2027 | 01 Apr 2027 – 31 May 2027 | $50 USD (TZS 130,000) |
| High 2027 | 01 Jun 2027 – 30 Sep 2027 | $65 USD (TZS 169,000) |
| Peak 2027 | 01 Oct 2027 – 31 Oct 2027 | $70 USD (TZS 182,000) |
| Shoulder 2027 | 01 Nov 2027 – 14 Dec 2027 | $55 USD (TZS 143,000) |
| Peak 2027 | 15 Dec 2027 – 31 Dec 2027 | $70 USD (TZS 182,000) |
Garden View Double
Scroll to see all columns| Season | Dates | Price / Night |
|---|---|---|
| High 2026 | 01 Jun 2026 – 30 Sep 2026 | $80 USD (TZS 208,000) |
| Peak 2026 | 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026 | $85 USD (TZS 221,000) |
| Shoulder 2026 | 01 Nov 2026 – 14 Dec 2026 | $70 USD (TZS 182,000) |
| Peak 2026 | 15 Dec 2026 – 31 Dec 2026 | $85 USD (TZS 221,000) |
| Peak 2027 | 01 Jan 2027 – 31 Mar 2027 | $85 USD (TZS 221,000) |
| Low 2027 | 01 Apr 2027 – 31 May 2027 | $65 USD (TZS 169,000) |
| High 2027 | 01 Jun 2027 – 30 Sep 2027 | $80 USD (TZS 208,000) |
| Peak 2027 | 01 Oct 2027 – 31 Oct 2027 | $85 USD (TZS 221,000) |
| Shoulder 2027 | 01 Nov 2027 – 14 Dec 2027 | $70 USD (TZS 182,000) |
| Peak 2027 | 15 Dec 2027 – 31 Dec 2027 | $85 USD (TZS 221,000) |
Pool View Single
Scroll to see all columns| Season | Dates | Price / Night |
|---|---|---|
| High 2026 | 01 Jun 2026 – 30 Sep 2026 | $75 USD (TZS 195,000) |
| Peak 2026 | 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026 | $80 USD (TZS 208,000) |
| Shoulder 2026 | 01 Nov 2026 – 14 Dec 2026 | $65 USD (TZS 169,000) |
| Peak 2026 | 15 Dec 2026 – 31 Dec 2026 | $80 USD (TZS 208,000) |
| Peak 2027 | 01 Jan 2027 – 31 Mar 2027 | $80 USD (TZS 208,000) |
| Low 2027 | 01 Apr 2027 – 31 May 2027 | $60 USD (TZS 156,000) |
| High 2027 | 01 Jun 2027 – 30 Sep 2027 | $75 USD (TZS 195,000) |
| Peak 2027 | 01 Oct 2027 – 31 Oct 2027 | $80 USD (TZS 208,000) |
| Shoulder 2027 | 01 Nov 2027 – 14 Dec 2027 | $65 USD (TZS 169,000) |
| Peak 2027 | 15 Dec 2027 – 31 Dec 2027 | $80 USD (TZS 208,000) |
Pool View Double
Scroll to see all columns| Season | Dates | Price / Night |
|---|---|---|
| High 2026 | 01 Jun 2026 – 30 Sep 2026 | $90 USD (TZS 234,000) |
| Peak 2026 | 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026 | $90 USD (TZS 234,000) |
| Shoulder 2026 | 01 Nov 2026 – 14 Dec 2026 | $80 USD (TZS 208,000) |
| Peak 2026 | 15 Dec 2026 – 31 Dec 2026 | $90 USD (TZS 234,000) |
| Peak 2027 | 01 Jan 2027 – 31 Mar 2027 | $90 USD (TZS 234,000) |
| Low 2027 | 01 Apr 2027 – 31 May 2027 | $75 USD (TZS 195,000) |
| High 2027 | 01 Jun 2027 – 30 Sep 2027 | $90 USD (TZS 234,000) |
| Peak 2027 | 01 Oct 2027 – 31 Oct 2027 | $90 USD (TZS 234,000) |
| Shoulder 2027 | 01 Nov 2027 – 14 Dec 2027 | $80 USD (TZS 208,000) |
| Peak 2027 | 15 Dec 2027 – 31 Dec 2027 | $90 USD (TZS 234,000) |
Ready to Book?
Check exact pricing for your dates and add meal plans, activities, and transfers.
Start Booking